Цени

Цена за Щампован бетон Под
Цени за щампован бетон – труд + материал (София 2026)
| Услуга | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|
| Щампован бетон (стандартен дизайн) | м² | 35 – 50 € |
| Щампован бетон (сложен дизайн / многоцветен) | м² | 60 – 110 € |
| Щампован бетон с армировка | м² | 80 – 120 € |
| Освежаване на щампован бетон | м² | 10 – 25 € |
| Лакиране / запечатване | м² | 5 – 10 € |
Какво включва цената
- Полагане на бетон
- Оцветяване и втвърдител
- Щамповане с матрици
- Измиване и почистване
- Нанасяне на защитен лак
*Цените са ориентировъчни за София за 2026 г. и зависят от площ, достъп и сложност на дизайна. Минимални обекти могат да бъдат на по-висока цена.

Цена за Щампован бетон на Стена
Цени за щампован бетон на стена – труд + материал (София 2026)
| Услуга | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|
| Щампован бетон на стена (стандартен релеф) | м² | 35 – 80 € |
| Щампован бетон на стена (сложен дизайн / камък / скала) | м² | 70 – 140 € |
| Щампован бетон върху изолация (EPS/XPS) | м² | 20 – 40 € |
| Освежаване на щампована стена | м² | 15 – 30 € |
| Лакиране / запечатване | м² | 5 – 12 € |
Какво включва цената
- Подготовка на основата
- Полагане на специална смес за вертикален бетон
- Релефно щамповане (камък, тухла, скала и др.)
- Оцветяване и детайлизиране
- Нанасяне на защитен лак
*Цените са ориентировъчни за София за 2026 г. и зависят от сложност, височина на стената и достъп. При малки площи цената може да бъде по-висока.

Цена за Шлайфане на бетон и ремонт на бетонови настилки
Цени за шлайфан бетон – само труд (София 2026)
| Услуга | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|
| Шлайфане на бетон (грубо) | м² | 5 – 10 € |
| Шлайфане + полиране | м² | 10 – 20 € |
| Фино полиране (огледален ефект) | м² | 15 – 25 € |
| Възстановяване на стар бетон | м² | 10 – 25 € |
*Цените са ориентировъчни за София за 2026 г. и зависят от състоянието на бетона и желаната степен на полиране.
Цени за шлайфан бетон – труд + материали (София 2026)
| Услуга | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|
| Шлайфан бетон (стандарт) | м² | 15 – 30 € |
| Шлайфан бетон + импрегнатор | м² | 20 – 40 € |
| Шлайфан бетон + полиране (висок гланц) | м² | 30 – 50 € |
| Възстановяване + запечатване | м² | 25 – 45 € |
*Цените включват труд, консумативи (дискове, препарати) и защитни покрития. Възможни са промени според състоянието на настилката.
Пакет: Шлайфан бетон + защита
Стандарт пакет
- ✔ Машинно шлайфане на бетон
- ✔ Полиране до сатенен ефект
- ✔ Импрегниране (защита от прах и влага)
- ✔ Почистване след работа
Цена: 20 – 30 €/м²
Премиум пакет
- ✔ Дълбоко шлайфане (няколко степени)
- ✔ Висок гланц / огледален ефект
- ✔ Професионален импрегнатор
- ✔ Запечатване със защитен лак
- ✔ Дълготрайна защита (5+ години)
Цена: 30 – 50 €/м²
Подходящо за: гаражи, складове, магазини, офиси, индустриални подове
⏱ Срок: 1–3 дни според площта
*Цените са ориентировъчни за София за 2026 г. и се уточняват след оглед.

Цена за Полагане на обикновен Бетон б15-б30
Цени за полагане на бетон – труд (София 2026)
| Вид услуга | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|
| Полагане на бетон с помпа | м³ | 15 – 25 € |
| Ръчно полагане на бетон | м³ | 25 – 35 € |
| Полагане на бетонна плоча (10 см) | м² | 20 – 30 € |
| Полагане на бетонна плоча (12–15 см) | м² | 25 – 40 € |
| Армирана бетонна плоча | м² | 35 – 50 € |
*Цените са ориентировъчни за София за 2026 г. и се определят след оглед. Възможни са корекции според обем, достъп и сложност на обекта.
Цени за полагане на бетон (труд + материал) – София 2026
| Вид бетон | Материал (€/м³) | Труд (€/м³) | Общо (€/м³) |
|---|---|---|---|
| B15 (C12/15) | 60 – 75 € | 15 – 25 € | 75 – 100 € |
| B20 (C16/20) | 65 – 80 € | 15 – 25 € | 80 – 105 € |
| B25 (C20/25) | 80 – 95 € | 15 – 25 € | 95 – 120 € |
| B30 (C25/30) | 85 – 105 € | 15 – 25 € | 100 – 130 € |
Цени на м² (плочи)
| Дебелина | Цена (€/м²) |
|---|---|
| 10 см | 70 – 90 € |
| 12–15 см | 80 – 110 € |
| Армирана плоча | 90 – 130 € |
*Цените са ориентировъчни за София за 2026 г. и включват бетон + труд. Не включват кофраж, армировка и бетон помпа (ако се таксува отделно).

Редене на уни павета – цени (София 2026)
Само труд
| Услуга | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|
| Редене на уни павета | м² | 18 – 25 € |
| Редене + трамбоване | м² | 20 – 30 € |
| Демонтаж стара настилка | м² | 5 – 15 € |
Труд + материали
| Услуга | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|
| Пълна настилка уни павета | м² | 35 – 50 € |
| С основа (пясък + трошен камък + редене) | м² | 45 – 65 € |
| Пълна система (основа + редене + фугиране) | м² | 50 – 75 € |
Какво включва услугата
- Подготовка и нивелация на терена
- Полагане на основа (при пълен пакет)
- Редене на уни павета по модел
- Трамбоване и уплътняване
- Фугиране и финално почистване
*Цените са ориентировъчни за София за 2026 г. и се определят според терена, дебелина на паветата и сложност на обекта.

Тротоарни плочки – цени (София 2026)
Само труд
| Услуга | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|
| Редене на тротоарни плочки | м² | 15 – 25 € |
| Редене + нивелация + уплътняване | м² | 20 – 30 € |
| Демонтаж на стара настилка | м² | 5 – 12 € |
Труд + материали
| Услуга | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|
| Тротоарни плочки – стандартна настилка | м² | 30 – 45 € |
| Плочки + основа (пясък + трошен камък) | м² | 40 – 60 € |
| Пълна система (основа + редене + фугиране) | м² | 45 – 70 € |
Какво включва услугата
- Подготовка и изкоп на терена
- Полагане на основа (при пълен пакет)
- Редене на тротоарни плочки
- Нивелация и уплътняване
- Фугиране и почистване
*Цените са ориентировъчни за София за 2026 г. и зависят от терена, дебелина на плочките и сложност на обекта.

Гранитни павета – цени (София 2026)
Само труд
| Услуга | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|
| Редене на гранитни павета | м² | 25 – 40 € |
| Редене + трамбоване + фугиране | м² | 30 – 50 € |
| Демонтаж стара настилка | м² | 8 – 18 € |
Труд + материали
| Услуга | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|
| Гранитни павета – стандартна настилка | м² | 60 – 90 € |
| Гранитни павета + основа (пясък + трошен камък) | м² | 80 – 110 € |
| Пълна система (основа + редене + фугиране) | м² | 90 – 130 € |
Какво включва услугата
- Подготовка и изкоп на терена
- Полагане на носеща основа
- Редене на гранитни павета ръчно
- Трамбоване и уплътняване
- Фугиране с пясък или стабилизиран материал
*Цените са ориентировъчни за София за 2026 г. и зависят от размер на паветата, сложност на модела и състояние на терена.

Парко елементи – цени (София 2026)
Само труд
| Услуга | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|
| Монтаж на бетонен парко елемент | бр. | 10 – 18 € |
| Монтаж на PVC парко елемент | бр. | 10 – 15 € |
| Демонтаж на стар парко елемент | бр. | 5 – 10 € |
Труд + материали (основа включена)
| Услуга | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|
| Бетонен парко елемент + основа | бр. | 25 – 45 € |
| PVC парко елемент + основа | бр. | 20 – 35 € |
Материали за основа
| Материал | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|
| Пясък | м³ | 45 – 60 € |
| Чакъл | м³ | 20 – 35 € |
| Сипица (фина фракция) | м³ | 25 – 40 € |
Какво включва услугата
- Подготовка на терена
- Изкоп и нивелация
- Полагане на основа (пясък, чакъл, сипица)
- Монтаж на парко елементи
- Финално подравняване
*Цените са ориентировъчни за София за 2026 г. и зависят от терена, количеството и вида на елементите.

Градински бордюри – цени (София 2026)
Само труд
| Услуга | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|
| Полагане на градински бордюр | л.м. | 6 – 12 € |
| Монтаж + нивелация | л.м. | 8 – 15 € |
| Демонтаж стар бордюр | л.м. | 3 – 8 € |
Труд + материали
| Услуга | Мярка | Цена (€) |
|---|---|---|
| Бетонен градински бордюр (пълен монтаж) | л.м. | 15 – 25 € |
| Бордюр + основа (пясък + бетон) | л.м. | 20 – 35 € |
| Декоративен бордюр (дизайнерски) | л.м. | 25 – 45 € |
Какво включва услугата
- Трасиране и нивелация
- Изкоп за основа
- Полагане на бетонна основа
- Монтаж на бордюри
- Фугиране и финално подравняване
*Цените са ориентировъчни за София за 2026 г. и зависят от терен, дължина и тип бордюр.
